OEM 02-65043 radial birki master silinda yayi daidai da 7/8 "matsayin diamita na diamita. Tsawon lever shine 7 1/2".Nisa daga lefa zuwa handbare yana daidaitacce.
Shekara | Yi | Samfura | Tsarin ƙasa |
1994-1998 | Yamaha | Saukewa: YZF750R | -- |
1995-2007 | Yamaha | Saukewa: YZF600R | -- |
1997 | Yamaha | Saukewa: YZF1000R | -- |
1997 | Yamaha | YZF1000 | -- |
1999 | Yamaha | Farashin R7 | -- |
2001 | Yamaha | Farashin R6S | Champions Limited Edition |
2006 | Yamaha | Farashin R6S | Shekaru 50 |
2006-2009 | Yamaha | Farashin R6S | -- |
2007 | Yamaha | Farashin R6 | Azurfa |
2008 | Yamaha | Farashin R6 | Yellow tare da harshen wuta |
2009 | Yamaha | Farashin R6 | Team Yamaha |
2009 | Yamaha | Farashin R6 | Raven |
2009 | Yamaha | Farashin R6 | B/C Raven |
2011 | Yamaha | Farashin R6 | Team Yamaha |
2012 | Yamaha | Farashin R6 | Duniya GP cika shekaru 50 |
1999-2014 | Yamaha | Farashin R6 | -- |
2011-2012 | Yamaha | Farashin R6 | Raven |
2012-2014 | Yamaha | Farashin R6 | Team Yamaha |
2001 | Yamaha | YZF R1S | Champions Limited Edition |
2005 | Yamaha | Farashin YZF R1 | T/C Raven |
2006 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Ƙarfin Ƙarfi |
2006 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Shekaru 50 |
2007 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Azurfa |
2009 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Team Yamaha |
2010 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Ƙarfin Ƙarfi |
2012 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Duniya GP cika shekaru 50 |
1998-2014 | Yamaha | Farashin YZF R1 | -- |
2011-2013 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Raven |
2011-2014 | Yamaha | Farashin YZF R1 | Team Yamaha |
1980-1981 | Yamaha | XS850S | Na musamman |
1980-1981 | Yamaha | Saukewa: XS850L | Tsakar dare Special |
1980 | Yamaha | XS850 | -- |
1981 | Yamaha | XS850 | Dan kasuwa |
1978-1979 | Yamaha | XS750S | -- |
1977 | Yamaha | Saukewa: XS750-2 | Sau uku |
1977-1979 | Yamaha | Saukewa: XS750 | -- |
1979 | Yamaha | Saukewa: XS650S2 | Musamman II |
1982 | Yamaha | XS650S | Gado |
1983 | Yamaha | XS650S | Na musamman |
1983 | Yamaha | XS650S | Heritage Special |
1978-1981 | Yamaha | XS650S | Na musamman |
1976 | Yamaha | Saukewa: XS650 | Twin |
1975-1981 | Yamaha | Saukewa: XS650 | -- |
1975-1981 | Yamaha | XS500 | -- |
1982 | Yamaha | XS400S | Heritage Special |
1980-1981 | Yamaha | XS400S | Na musamman |
1976-1980 | Yamaha | Saukewa: XS360 | -- |
1972 | Yamaha | XS2 | Titin Twin 650 |
1979-1981 | Yamaha | XS1100S | Na musamman |
1980 | Yamaha | Saukewa: XS1100L | Tsakar dare Special |
1981 | Yamaha | Saukewa: XS1100L | Tsakar dare Special |
1981 | Yamaha | Saukewa: XS1100 | Dan kasuwa |
1978-1981 | Yamaha | Saukewa: XS1100 | -- |
1970-1971 | Yamaha | XS1 | Twin 650 |
2005 | Yamaha | Farashin 1200 | VMX1200 20th Anniversary Limited Edition |
1985-2007 | Yamaha | Farashin 1200 | Saukewa: VMX1200 |
1977 | Yamaha | RD400 | Daytona Special |
1979 | Yamaha | RD400 | Daytona Special |
1976-1978 | Yamaha | RD400 | -- |
1973 | Yamaha | RD350 | Titin Titin 350 |
1974-1975 | Yamaha | RD350 | -- |
1973 | Yamaha | RD250 | Titin Titin 250 |
1974-1975 | Yamaha | RD250 | -- |
1974-1976 | Yamaha | RD200 | -- |
1975-1976 | Yamaha | RD125 | -- |
1987-1989 | Yamaha | Saukewa: FZR750R | -- |
1991 | Yamaha | Saukewa: FZR600R | Vance da Hines Replica |
1989-1999 | Yamaha | Saukewa: FZR600R | -- |
1992 | Yamaha | Saukewa: FZR600 | VH |
1989-1990 | Yamaha | Saukewa: FZR600 | -- |
1988-1990 | Yamaha | FZR400S | -- |
1988-1990 | Yamaha | FZR400 | -- |
1991-1995 | Yamaha | Saukewa: FZR1000 | -- |
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd ("HBS" a takaice)an kafa shi a cikin 2015, tare da babban birnin rajista na Yuan miliyan 5.Mu ne wani sha'anin wanda yana da bincike & ci gaban ikon, da kuma samar, da ginin yanki ne 3000 murabba'in mita.
A kowane wata muna samar da fiye da 300K na faifai taron birki, kamar Birki Proportioning Valves, Brake Master Cylinders, Brake Calipers da Hydro-Boosters...da sauransu.
Osamfuran ur sun shahara daga duniya saboda daidaiton daidaito akan matakin inganci da farashi mai ma'ana.A cikin dogon lokaci na ci gaba tsari, kamfanin ya kafa barga & dogon lokaci dangantaka tare da fiye da 100 suna abokan ciniki, Irin su Ford OtoSan, Polaris, Electra Meccanica Vehicle (Kanada), REE, Cardone ... da sauransu.
Manufar mu shine "The Guardian of Tuki Tsaro".Ruhin kasuwancinmu shine "Ayi Aiki Tare, Ku Kokari Don Kyau", za mu yi iya ƙoƙarinmu don haɓaka haɓakarmu da gasa don zama mafi kyawun masana'antar birki a China.
1. Ana zaɓar samfuran inganci masu aminci ta abokan ciniki.
2. OEM / ODM SOP a samar da layinmu ta takamaiman na ISO / TS16949.
3. Taimakon fasaha na sana'a daga ƙungiyar injiniyoyinmu.
4. Cikakken kewayon samfuran na'ura mai aiki da karfin ruwa & birki na lantarki don zaɓinku.
5.Fast gubar lokaci tare da 20 ~ 30 kwanaki a kan yarda da sababbin umarni don kashe samfuran shiryayye.
6. Muna cikin Quzhou kusa da manyan tashar jiragen ruwa na Ningbo, da Shanghai, wanda ya dace da jigilar kaya zuwa tashar jiragen ruwa (Around 300 Miles tuki).
Q1.Ta yaya zan iya samun farashin?
Da fatan za a gaya mana hanyar tuntuɓar tare da buƙatunku, kamar girma, kayan aiki, yawa da sauransu.
Q2.Menene lokacin biyan kuɗi?
T/T, L/C, Western Union, da dai sauransu.Kuma yawanci, ana buƙatar ajiya 50% don shirin samarwa, da ma'auni kafin jigilar kaya.
Q3.Ta yaya zan iya samun samfurin?
Za mu ba ku samfurori kafin mu shiga cikin samar da taro.
Q4.Yaya sarrafa ingancin ku?
Muna aiki kamar TS16949 da ka'idodinmu kamar haka.
Q5.Yaya lokacin bayarwa yake?
Yawancin lokaci ana gama kayan a cikin kwanaki 30-60 bayan biyan ku.
Zai zama abin ban mamaki!Yi rajista don gano lokacin da ya shirya.